발주처 및 납품 | 납품날짜 | 수량 |
---|---|---|
제니텍 | 2021년 11월 | 12SET |
동문이엔티 | 2022년 6월 | 6SET |
동문이엔티 | 2022년 6월 | 2SET |
이룸제어 | 2022년 7월 | 12SET |
동문이엔티 | 2022년 7월 | 1SET |
무진씨에스 | 2022년 7월 | 1SET |
정인이앤이 | 2022년 7월 | 5SET |
수자원기술 성남 | 2022년 7월 | 5SET |
수원 상수도사업소 | 2022년 7월 | 18SET |
제니텍 | 2022년 8월 | 15SET |
이룸제어 | 2022년 8월 | 1SET |
정인이앤이 | 2022년 8월 | 8SET |
동문이엔티 | 2022년 8월 | 3SET |
에스엔테크 | 2022년 8월 | 2SET |
이룸제어 | 2022년 8월 | 37SET |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.