규격 | WFF - 100 | WFF - 150 | WFF - 300 |
---|---|---|---|
최대 집수면적 | 200 ㎡ | 500 ㎡ | 3000㎡ |
Filter 처리용량 | 4 ~5 Ton/Hour | 7 ~8 Ton/Hour | 57Ton/Hour |
빗물 유입부 | 100 DN | 150 DN | 300 DN |
빗물 배수부 | 100 DN | 150 DN | 300 DN |
저장조 유입부 | 100 DN | 100 DN | 200 DN |
Weight | 9.45kg | 11.4kg | 95kg |
filter mesh size | 0.28mm | 0.38mm | |
vortex filter type | 3중의 Stainless Steel Mesh망 | ||
Material | P P, Stainless Steel 316 | ||
원산지 | 독일(WISY AG Gmbh) |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.